Index of /pre_2014_reparse_backup/scrapedxml/senate_debates
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
2009-02-09.xml 2018-03-04 11:25 45K
2007-05-08.xml 2018-03-04 11:25 225K
2013-11-12.xml 2018-03-04 11:25 239K
2012-03-16.xml 2018-03-04 11:25 281K
2012-06-22.xml 2018-03-04 11:25 311K
2011-03-01.xml 2018-03-04 11:25 313K
2008-02-12.xml 2018-03-04 11:25 361K
2007-06-15.xml 2018-03-04 11:25 365K
2006-06-16.xml 2018-03-04 11:25 395K
2011-10-11.xml 2018-03-04 11:25 396K
2008-09-02.xml 2018-03-04 11:25 402K
2009-02-10.xml 2018-03-04 11:25 419K
2010-09-28.xml 2018-03-04 11:25 420K
2011-02-08.xml 2018-03-04 11:25 429K
2008-08-26.xml 2018-03-04 11:25 429K
2006-12-01.xml 2018-03-04 11:25 433K
2013-06-28.xml 2018-03-04 11:25 436K
2013-03-21.xml 2018-03-04 11:25 437K
2008-09-16.xml 2018-03-04 11:25 446K
2010-03-10.xml 2018-03-04 11:25 450K
2007-03-23.xml 2018-03-04 11:25 456K
2008-03-20.xml 2018-03-04 11:25 458K
2008-05-13.xml 2018-03-04 11:25 460K
2009-05-12.xml 2018-03-04 11:25 461K
2006-02-28.xml 2018-03-04 11:25 466K
2006-09-05.xml 2018-03-04 11:25 474K
2011-11-25.xml 2018-03-04 11:25 476K
2006-10-17.xml 2018-03-04 11:25 477K
2008-09-22.xml 2018-03-04 11:25 478K
2010-10-26.xml 2018-03-04 11:25 481K
2010-11-26.xml 2018-03-04 11:25 487K
2006-09-12.xml 2018-03-04 11:25 487K
2006-08-15.xml 2018-03-04 11:25 487K
2011-06-21.xml 2018-03-04 11:25 490K
2010-02-23.xml 2018-03-04 11:25 495K
2009-06-23.xml 2018-03-04 11:25 495K
2011-09-13.xml 2018-03-04 11:25 501K
2009-09-08.xml 2018-03-04 11:25 502K
2009-08-18.xml 2018-03-04 11:25 503K
2009-09-15.xml 2018-03-04 11:25 512K
2009-10-27.xml 2018-03-04 11:25 514K
2008-03-11.xml 2018-03-04 11:25 518K
2009-11-24.xml 2018-03-04 11:25 519K
2013-03-12.xml 2018-03-04 11:25 521K
2007-09-11.xml 2018-03-04 11:25 524K
2010-11-16.xml 2018-03-04 11:25 526K
2006-09-11.xml 2018-03-04 11:25 528K
2006-08-08.xml 2018-03-04 11:25 530K
2010-03-09.xml 2018-03-04 11:25 536K
2007-03-26.xml 2018-03-04 11:25 536K
2009-03-12.xml 2018-03-04 11:25 540K
2008-09-01.xml 2018-03-04 11:25 540K
2010-06-21.xml 2018-03-04 11:25 542K
2008-10-13.xml 2018-03-04 11:25 542K
2011-07-05.xml 2018-03-04 11:25 543K
2014-03-18.xml 2018-03-04 11:25 546K
2009-06-18.xml 2018-03-04 11:25 546K
2006-05-09.xml 2018-03-04 11:25 546K
2009-02-11.xml 2018-03-04 11:25 548K
2014-05-13.xml 2018-03-04 11:25 548K
2007-08-07.xml 2018-03-04 11:25 549K
2006-12-04.xml 2018-03-04 11:25 550K
2010-02-22.xml 2018-03-04 11:25 550K
2011-11-09.xml 2018-03-04 11:25 551K
2006-10-16.xml 2018-03-04 11:25 552K
2013-05-14.xml 2018-03-04 11:25 552K
2006-10-09.xml 2018-03-04 11:25 552K
2009-08-17.xml 2018-03-04 11:25 554K
2008-09-18.xml 2018-03-04 11:25 556K
2008-09-23.xml 2018-03-04 11:25 558K
2009-09-14.xml 2018-03-04 11:25 563K
2009-08-12.xml 2018-03-04 11:25 563K
2011-11-21.xml 2018-03-04 11:25 564K
2014-07-08.xml 2018-03-04 11:25 566K
2008-10-15.xml 2018-03-04 11:25 567K
2012-09-11.xml 2018-03-04 11:25 568K
2007-02-27.xml 2018-03-04 11:25 568K
2007-06-18.xml 2018-03-04 11:25 568K
2006-11-27.xml 2018-03-04 11:25 568K
2009-08-13.xml 2018-03-04 11:25 570K
2008-06-23.xml 2018-03-04 11:25 570K
2006-11-28.xml 2018-03-04 11:25 572K
2011-11-01.xml 2018-03-04 11:25 574K
2008-11-11.xml 2018-03-04 11:25 576K
2010-03-17.xml 2018-03-04 11:25 576K
2011-03-22.xml 2018-03-04 11:25 576K
2009-06-22.xml 2018-03-04 11:25 577K
2012-08-21.xml 2018-03-04 11:25 580K
2009-11-17.xml 2018-03-04 11:25 581K
2006-11-08.xml 2018-03-04 11:25 581K
2008-09-04.xml 2018-03-04 11:25 582K
2013-12-03.xml 2018-03-04 11:25 582K
2013-03-19.xml 2018-03-04 11:25 583K
2006-02-27.xml 2018-03-04 11:25 585K
2010-02-02.xml 2018-03-04 11:25 589K
2011-10-31.xml 2018-03-04 11:25 589K
2012-08-22.xml 2018-03-04 11:25 589K
2010-11-22.xml 2018-03-04 11:25 590K
2007-09-17.xml 2018-03-04 11:25 591K
2006-05-10.xml 2018-03-04 11:25 594K
2008-10-14.xml 2018-03-04 11:25 594K
2008-12-01.xml 2018-03-04 11:25 594K
2012-06-28.xml 2018-03-04 11:25 594K
2011-11-02.xml 2018-03-04 11:25 595K
2008-03-17.xml 2018-03-04 11:25 595K
2008-09-17.xml 2018-03-04 11:25 595K
2009-09-07.xml 2018-03-04 11:25 596K
2011-08-23.xml 2018-03-04 11:25 598K
2010-03-15.xml 2018-03-04 11:25 598K
2014-08-28.xml 2018-03-04 11:25 599K
2008-09-15.xml 2018-03-04 11:25 599K
2008-03-13.xml 2018-03-04 11:25 600K
2008-08-28.xml 2018-03-04 11:25 600K
2009-02-03.xml 2018-03-04 11:25 600K
2012-09-18.xml 2018-03-04 11:25 600K
2014-02-11.xml 2018-03-04 11:25 603K
2014-09-02.xml 2018-03-04 11:25 604K
2010-05-11.xml 2018-03-04 11:25 606K
2006-10-10.xml 2018-03-04 11:25 606K
2008-08-27.xml 2018-03-04 11:25 606K
2007-03-20.xml 2018-03-04 11:25 606K
2006-09-04.xml 2018-03-04 11:25 607K
2014-06-24.xml 2018-03-04 11:25 609K
2006-10-11.xml 2018-03-04 11:25 610K
2007-09-12.xml 2018-03-04 11:25 610K
2011-09-20.xml 2018-03-04 11:25 610K
2011-11-10.xml 2018-03-04 11:25 611K
2007-08-14.xml 2018-03-04 11:25 611K
2014-03-04.xml 2018-03-04 11:25 612K
2009-02-04.xml 2018-03-04 11:25 612K
2014-09-03.xml 2018-03-04 11:25 612K
2010-10-27.xml 2018-03-04 11:25 613K
2010-11-23.xml 2018-03-04 11:25 613K
2006-09-14.xml 2018-03-04 11:25 613K
2014-09-23.xml 2018-03-04 11:25 613K
2008-05-15.xml 2018-03-04 11:25 614K
2007-03-21.xml 2018-03-04 11:25 615K
2011-10-12.xml 2018-03-04 11:25 617K
2007-08-13.xml 2018-03-04 11:25 618K
2010-11-15.xml 2018-03-04 11:25 619K
2006-03-01.xml 2018-03-04 11:25 620K
2006-06-14.xml 2018-03-04 11:25 621K
2006-06-19.xml 2018-03-04 11:25 621K
2007-02-08.xml 2018-03-04 11:25 621K
2014-06-17.xml 2018-03-04 11:25 621K
2006-05-11.xml 2018-03-04 11:25 623K
2006-08-14.xml 2018-03-04 11:25 623K
2013-12-04.xml 2018-03-04 11:25 623K
2007-02-07.xml 2018-03-04 11:25 623K
2006-08-16.xml 2018-03-04 11:25 624K
2006-02-09.xml 2018-03-04 11:25 624K
2006-09-07.xml 2018-03-04 11:25 625K
2007-02-06.xml 2018-03-04 11:25 625K
2006-11-29.xml 2018-03-04 11:25 625K
2009-10-28.xml 2018-03-04 11:25 625K
2009-06-24.xml 2018-03-04 11:25 626K
2007-02-28.xml 2018-03-04 11:25 626K
2006-03-02.xml 2018-03-04 11:25 627K
2014-09-04.xml 2018-03-04 11:25 627K
2011-11-08.xml 2018-03-04 11:25 627K
2006-03-28.xml 2018-03-04 11:25 628K
2009-03-17.xml 2018-03-04 11:25 628K
2008-03-18.xml 2018-03-04 11:25 628K
2013-12-10.xml 2018-03-04 11:25 628K
2014-07-15.xml 2018-03-04 11:25 628K
2014-08-27.xml 2018-03-04 11:25 629K
2009-03-11.xml 2018-03-04 11:25 629K
2006-08-09.xml 2018-03-04 11:25 630K
2006-08-10.xml 2018-03-04 11:25 631K
2012-10-09.xml 2018-03-04 11:25 631K
2010-02-03.xml 2018-03-04 11:25 632K
2014-03-26.xml 2018-03-04 11:25 632K
2006-09-13.xml 2018-03-04 11:25 632K
2011-07-07.xml 2018-03-04 11:25 632K
2008-10-16.xml 2018-03-04 11:25 632K
2009-09-16.xml 2018-03-04 11:25 633K
2014-02-12.xml 2018-03-04 11:25 633K
2012-03-01.xml 2018-03-04 11:25 633K
2006-11-07.xml 2018-03-04 11:25 633K
2009-05-13.xml 2018-03-04 11:25 635K
2008-09-03.xml 2018-03-04 11:25 635K
2009-03-18.xml 2018-03-04 11:25 636K
2010-10-28.xml 2018-03-04 11:25 636K
2008-02-14.xml 2018-03-04 11:25 636K
2012-08-14.xml 2018-03-04 11:25 636K
2010-11-17.xml 2018-03-04 11:25 637K
2014-07-10.xml 2018-03-04 11:25 637K
2007-03-27.xml 2018-03-04 11:25 637K
2010-06-16.xml 2018-03-04 11:25 638K
2012-11-27.xml 2018-03-04 11:25 638K
2009-09-10.xml 2018-03-04 11:25 638K
2006-12-06.xml 2018-03-04 11:25 640K
2006-12-05.xml 2018-03-04 11:25 640K
2008-12-02.xml 2018-03-04 11:25 640K
2007-08-08.xml 2018-03-04 11:25 640K
2014-09-30.xml 2018-03-04 11:25 640K
2014-06-18.xml 2018-03-04 11:25 641K
2009-06-16.xml 2018-03-04 11:25 641K
2009-09-17.xml 2018-03-04 11:25 641K
2014-02-13.xml 2018-03-04 11:25 641K
2006-03-27.xml 2018-03-04 11:25 642K
2007-09-18.xml 2018-03-04 11:25 642K
2010-06-17.xml 2018-03-04 11:25 642K
2012-05-08.xml 2018-03-04 11:25 642K
2006-10-18.xml 2018-03-04 11:25 643K
2012-11-21.xml 2018-03-04 11:25 644K
2007-09-10.xml 2018-03-04 11:25 644K
2014-03-25.xml 2018-03-04 11:25 645K
2012-09-19.xml 2018-03-04 11:25 646K
2007-08-09.xml 2018-03-04 11:25 646K
2006-06-20.xml 2018-03-04 11:25 646K
2013-11-14.xml 2018-03-04 11:25 648K
2013-11-13.xml 2018-03-04 11:25 650K
2012-09-12.xml 2018-03-04 11:25 650K
2010-03-16.xml 2018-03-04 11:25 651K
2008-06-25.xml 2018-03-04 11:25 652K
2008-11-26.xml 2018-03-04 11:25 653K
2014-05-15.xml 2018-03-04 11:25 653K
2014-05-14.xml 2018-03-04 11:25 654K
2014-06-19.xml 2018-03-04 11:25 654K
2013-12-05.xml 2018-03-04 11:25 655K
2009-02-05.xml 2018-03-04 11:25 656K
2014-06-25.xml 2018-03-04 11:25 657K
2009-03-16.xml 2018-03-04 11:25 658K
2009-11-18.xml 2018-03-04 11:25 658K
2011-11-03.xml 2018-03-04 11:25 658K
2006-02-07.xml 2018-03-04 11:25 658K
2006-11-09.xml 2018-03-04 11:25 661K
2009-06-17.xml 2018-03-04 11:25 661K
2012-02-28.xml 2018-03-04 11:25 661K
2011-03-02.xml 2018-03-04 11:25 661K
2012-06-26.xml 2018-03-04 11:25 662K
2013-06-18.xml 2018-03-04 11:25 662K
2010-05-12.xml 2018-03-04 11:25 663K
2009-11-23.xml 2018-03-04 11:25 663K
2014-10-01.xml 2018-03-04 11:25 664K
2014-03-24.xml 2018-03-04 11:25 665K
2012-09-17.xml 2018-03-04 11:25 665K
2014-08-26.xml 2018-03-04 11:25 667K
2014-03-20.xml 2018-03-04 11:25 667K
2008-02-13.xml 2018-03-04 11:25 668K
2006-09-06.xml 2018-03-04 11:25 669K
2014-07-07.xml 2018-03-04 11:25 669K
2008-11-13.xml 2018-03-04 11:25 670K
2012-09-13.xml 2018-03-04 11:25 671K
2009-11-16.xml 2018-03-04 11:25 672K
2008-03-12.xml 2018-03-04 11:25 672K
2007-06-20.xml 2018-03-04 11:25 673K
2010-03-11.xml 2018-03-04 11:25 674K
2013-05-15.xml 2018-03-04 11:25 674K
2007-03-28.xml 2018-03-04 11:25 675K
2012-05-09.xml 2018-03-04 11:25 675K
2011-09-19.xml 2018-03-04 11:25 675K
2008-03-19.xml 2018-03-04 11:25 675K
2008-11-25.xml 2018-03-04 11:25 676K
2011-09-14.xml 2018-03-04 11:25 676K
2014-09-22.xml 2018-03-04 11:25 677K
2014-07-09.xml 2018-03-04 11:25 678K
2009-02-12.xml 2018-03-04 11:25 678K
2014-03-27.xml 2018-03-04 11:25 678K
2011-07-06.xml 2018-03-04 11:25 679K
2013-03-14.xml 2018-03-04 11:25 679K
2009-08-20.xml 2018-03-04 11:25 679K
2012-03-14.xml 2018-03-04 11:25 679K
2013-03-13.xml 2018-03-04 11:25 680K
2010-02-25.xml 2018-03-04 11:25 681K
2011-09-15.xml 2018-03-04 11:25 681K
2007-02-26.xml 2018-03-04 11:25 681K
2012-11-20.xml 2018-03-04 11:25 682K
2011-08-25.xml 2018-03-04 11:25 683K
2012-03-21.xml 2018-03-04 11:25 683K
2008-06-24.xml 2018-03-04 11:25 684K
2012-06-25.xml 2018-03-04 11:25 684K
2007-06-19.xml 2018-03-04 11:25 684K
2011-11-23.xml 2018-03-04 11:25 685K
2012-06-19.xml 2018-03-04 11:25 685K
2008-11-10.xml 2018-03-04 11:25 686K
2011-09-21.xml 2018-03-04 11:25 687K
2007-08-15.xml 2018-03-04 11:25 687K
2012-10-31.xml 2018-03-04 11:25 687K
2008-09-25.xml 2018-03-04 11:25 688K
2011-03-03.xml 2018-03-04 11:25 688K
2009-08-19.xml 2018-03-04 11:25 688K
2009-09-09.xml 2018-03-04 11:25 690K
2007-05-09.xml 2018-03-04 11:25 690K
2009-08-11.xml 2018-03-04 11:25 691K
2010-02-24.xml 2018-03-04 11:25 692K
2008-09-24.xml 2018-03-04 11:25 693K
2009-05-14.xml 2018-03-04 11:25 694K
2006-06-21.xml 2018-03-04 11:25 696K
2012-10-10.xml 2018-03-04 11:25 697K
2014-03-17.xml 2018-03-04 11:25 699K
2008-11-24.xml 2018-03-04 11:25 700K
2014-06-26.xml 2018-03-04 11:25 703K
2010-11-24.xml 2018-03-04 11:25 703K
2013-06-26.xml 2018-03-04 11:25 703K
2014-03-03.xml 2018-03-04 11:25 704K
2012-09-20.xml 2018-03-04 11:25 704K
2013-12-12.xml 2018-03-04 11:25 706K
2008-12-03.xml 2018-03-04 11:25 707K
2014-03-05.xml 2018-03-04 11:25 707K
2013-03-18.xml 2018-03-04 11:25 707K
2013-06-19.xml 2018-03-04 11:25 707K
2008-06-17.xml 2018-03-04 11:25 708K
2010-06-23.xml 2018-03-04 11:25 709K
2014-09-24.xml 2018-03-04 11:25 709K
2007-06-13.xml 2018-03-04 11:25 710K
2007-03-29.xml 2018-03-04 11:25 711K
2014-06-16.xml 2018-03-04 11:25 711K
2013-02-28.xml 2018-03-04 11:25 713K
2010-10-25.xml 2018-03-04 11:25 714K
2014-03-06.xml 2018-03-04 11:25 714K
2008-06-18.xml 2018-03-04 11:25 716K
2012-10-29.xml 2018-03-04 11:25 716K
2014-07-14.xml 2018-03-04 11:25 718K
2011-03-23.xml 2018-03-04 11:25 719K
2013-12-02.xml 2018-03-04 11:25 719K
2014-07-17.xml 2018-03-04 11:25 720K
2008-05-14.xml 2018-03-04 11:25 720K
2014-07-16.xml 2018-03-04 11:25 721K
2011-02-10.xml 2018-03-04 11:25 723K
2010-02-04.xml 2018-03-04 11:25 723K
2013-12-09.xml 2018-03-04 11:25 723K
2014-06-23.xml 2018-03-04 11:25 727K
2006-10-19.xml 2018-03-04 11:25 727K
2011-06-22.xml 2018-03-04 11:25 731K
2013-12-11.xml 2018-03-04 11:25 732K
2011-11-24.xml 2018-03-04 11:25 732K
2007-03-22.xml 2018-03-04 11:25 735K
2013-02-05.xml 2018-03-04 11:25 736K
2011-09-22.xml 2018-03-04 11:25 739K
2010-11-18.xml 2018-03-04 11:25 741K
2012-08-15.xml 2018-03-04 11:25 745K
2006-02-08.xml 2018-03-04 11:25 747K
2011-11-22.xml 2018-03-04 11:25 748K
2012-11-26.xml 2018-03-04 11:25 749K
2009-11-19.xml 2018-03-04 11:25 749K
2012-03-15.xml 2018-03-04 11:25 750K
2012-10-30.xml 2018-03-04 11:25 750K
2010-06-15.xml 2018-03-04 11:25 752K
2009-03-10.xml 2018-03-04 11:25 752K
2014-03-19.xml 2018-03-04 11:25 756K
2014-09-01.xml 2018-03-04 11:25 758K
2012-03-19.xml 2018-03-04 11:25 762K
2007-06-12.xml 2018-03-04 11:25 767K
2009-11-25.xml 2018-03-04 11:25 768K
2012-06-27.xml 2018-03-04 11:25 771K
2011-05-11.xml 2018-03-04 11:25 771K
2011-11-07.xml 2018-03-04 11:25 771K
2011-03-21.xml 2018-03-04 11:25 772K
2009-06-25.xml 2018-03-04 11:25 773K
2013-06-24.xml 2018-03-04 11:25 775K
2012-03-13.xml 2018-03-04 11:25 778K
2013-02-26.xml 2018-03-04 11:25 780K
2012-03-20.xml 2018-03-04 11:25 780K
2012-11-28.xml 2018-03-04 11:25 782K
2007-05-10.xml 2018-03-04 11:25 783K
2014-10-02.xml 2018-03-04 11:25 788K
2012-10-11.xml 2018-03-04 11:25 790K
2010-09-30.xml 2018-03-04 11:25 790K
2011-03-24.xml 2018-03-04 11:25 792K
2008-11-12.xml 2018-03-04 11:25 792K
2011-08-18.xml 2018-03-04 11:25 792K
2010-11-25.xml 2018-03-04 11:25 793K
2006-03-29.xml 2018-03-04 11:25 794K
2012-08-20.xml 2018-03-04 11:25 794K
2012-02-29.xml 2018-03-04 11:25 795K
2012-11-22.xml 2018-03-04 11:25 798K
2007-09-13.xml 2018-03-04 11:25 799K
2010-09-29.xml 2018-03-04 11:25 799K
2006-11-30.xml 2018-03-04 11:25 804K
2013-06-20.xml 2018-03-04 11:25 807K
2008-06-26.xml 2018-03-04 11:25 807K
2012-11-01.xml 2018-03-04 11:25 810K
2011-05-12.xml 2018-03-04 11:25 811K
2009-06-15.xml 2018-03-04 11:25 822K
2010-03-18.xml 2018-03-04 11:25 825K
2007-03-01.xml 2018-03-04 11:25 826K
2013-02-07.xml 2018-03-04 11:25 827K
2012-06-21.xml 2018-03-04 11:25 827K
2011-02-28.xml 2018-03-04 11:25 830K
2006-06-15.xml 2018-03-04 11:25 835K
2013-02-27.xml 2018-03-04 11:25 836K
2006-06-13.xml 2018-03-04 11:25 840K
2008-06-19.xml 2018-03-04 11:25 840K
2010-06-22.xml 2018-03-04 11:25 840K
2011-08-24.xml 2018-03-04 11:25 845K
2013-06-25.xml 2018-03-04 11:25 850K
2012-03-22.xml 2018-03-04 11:25 851K
2012-11-19.xml 2018-03-04 11:25 857K
2008-06-16.xml 2018-03-04 11:25 860K
2011-06-14.xml 2018-03-04 11:25 863K
2014-09-25.xml 2018-03-04 11:25 865K
2011-02-09.xml 2018-03-04 11:25 877K
2012-11-29.xml 2018-03-04 11:25 880K
2010-05-13.xml 2018-03-04 11:25 882K
2013-03-20.xml 2018-03-04 11:25 882K
2013-02-06.xml 2018-03-04 11:25 884K
2011-09-12.xml 2018-03-04 11:25 885K
2012-06-20.xml 2018-03-04 11:25 886K
2013-05-16.xml 2018-03-04 11:25 890K
2013-06-27.xml 2018-03-04 11:25 895K
2012-05-10.xml 2018-03-04 11:25 901K
2006-11-06.xml 2018-03-04 11:25 904K
2012-02-08.xml 2018-03-04 11:25 906K
2012-02-27.xml 2018-03-04 11:25 912K
2011-06-20.xml 2018-03-04 11:25 916K
2013-02-25.xml 2018-03-04 11:25 932K
2011-08-16.xml 2018-03-04 11:25 943K
2008-11-27.xml 2018-03-04 11:25 964K
2011-06-15.xml 2018-03-04 11:25 971K
2013-06-17.xml 2018-03-04 11:25 972K
2006-12-07.xml 2018-03-04 11:25 1.0M
2012-08-16.xml 2018-03-04 11:25 1.0M
2012-09-10.xml 2018-03-04 11:25 1.0M
2011-08-22.xml 2018-03-04 11:25 1.0M
2009-11-26.xml 2018-03-04 11:25 1.0M
2011-05-10.xml 2018-03-04 11:25 1.0M
2007-06-14.xml 2018-03-04 11:25 1.0M
2012-02-09.xml 2018-03-04 11:25 1.0M
2006-03-30.xml 2018-03-04 11:25 1.0M
2010-06-24.xml 2018-03-04 11:25 1.0M
2011-08-17.xml 2018-03-04 11:25 1.0M
2012-06-18.xml 2018-03-04 11:25 1.1M
2012-02-07.xml 2018-03-04 11:25 1.1M
2007-06-21.xml 2018-03-04 11:25 1.1M
2008-12-04.xml 2018-03-04 11:25 1.2M
2011-06-23.xml 2018-03-04 11:25 1.2M
2011-07-04.xml 2018-03-04 11:25 1.3M
2011-10-13.xml 2018-03-04 11:25 1.3M
2006-06-22.xml 2018-03-04 11:25 1.3M
2007-09-20.xml 2018-03-04 11:25 1.3M
2007-08-16.xml 2018-03-04 11:25 1.4M
2011-06-16.xml 2018-03-04 11:25 1.5M
2009-03-19.xml 2018-03-04 11:25 1.5M
2009-11-30.xml 2018-03-04 11:25 1.5M
Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at data.openaustralia.org.au Port 80